QS 2026世界大学排名 vs 2025 世界大学排名对比 (Top 151-250)
2026 vs 2025 QS世界大学排名变化分析 (第151-250名)
| 2026排名 | 2025排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家/区域 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 120 | Western University | 西方的大学 | 加拿大 |
| 152 | 137 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 153 | 181 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 153 | 155 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁恩大学暨研究中心 | 荷兰 |
| 155 | 169 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 155 | 155 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 157 | 141 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 158 | 131 | University of Basel | 贾斯图斯·李比希大学吉森分校 | 瑞士 |
| 159 | 162 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
| 160 | 165 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 161 | 152 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 162 | 169 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
| 163 | 149 | King Abdul Aziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 164 | 152 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
| 165 | 139 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 166 | 163 | Al-Farabi Kazakh National University | 阿尔法拉比哈萨克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 167 | 171 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯的华盛顿大学 | 美国 |
| 168 | 159 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 169 | 184 | University of York | 约克大学 | 英国 |
| 170 | 173 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 |
| 170 | 167 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 |
| 172 | 175 | Universitat Autónoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 173 | 200 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 173 | 176 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 173 | 139 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 |
| 176 | 210 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 177 | 202 | Khalifa University of Science and Technology | 哈利法科技大学 | 阿联酋 |
| 177 | 192 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
| 179 | 178 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 美国 |
| 180 | 227 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 181 | 186 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 182 | 196 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
| 183 | 174 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 184 | 161 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 184 | 167 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 186 | 194 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 |
| 187 | 185 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 187 | 164 | University Complutense Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 189 | 206 | UNIVERSITAS INDONESIA | 印尼 | 印度尼西亚 |
| 190 | 208 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 191 | 193 | Queen's University, Ontario | 加拿大女王大学 | 加拿大 |
| 191 | 203 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 193 | 191 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 |
| 194 | 172 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 |
| 194 | 221 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 196 | 181 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 |
| 197 | 214 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 197 | 190 | Vienna University of Technology | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
| 199 | 219 | National Yang Ming Chiao Tung University | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 199 | 206 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 201 | 212 | Universität Freiburg | 弗莱堡大学(德国) | 德国 |
| 202 | 194 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 203 | 215 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立成功大学 | 中国台湾 |
| 203 | 233 | University of Twente | 特文特大学 | 荷兰 |
| 205 | 187 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 206 | 198 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 207 | 197 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| 207 | 227 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | 德国 |
| 207 | 218 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 210 | 203 | University of Minnesota (System) | 明尼苏达大学系统 | 美国 |
| 211 | 198 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 212 | 179 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥伦比亚安第斯大学 | 哥伦比亚 |
| 212 | 215 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 212 | 224 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 215 | 222 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 215 | 222 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度理工学院卡拉格布尔分校 | 印度 |
| 215 | 188 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 218 | 234 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 219 | 211 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度科学研究所 | 印度 |
| 219 | 189 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 221 | 229 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 222 | 263 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度坎普尔理工学院(IITK) | 印度 |
| 223 | 209 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 224 | 239 | Universitas Gadjah Mada | 印度尼西亚加查马达大学 | 印度尼西亚 |
| 225 | 224 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 226 | 213 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 227 | 179 | The University of Newcastle | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 澳大利亚 |
| 227 | 230 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 229 | 261 | United Arab Emirates University | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
| 230 | 239 | Massey University | 梅西大学 | 新西兰 |
| 230 | 260 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 232 | 224 | Universität Erlangen-Nürnberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 233 | 217 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
| 233 | 232 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学(Unicamp) | 巴西 |
| 233 | 236 | University of Padova | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 236 | 236 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 237 | 250 | American University of Beirut (AUB) | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 |
| 237 | 278 | University of Porto | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
| 239 | 230 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 240 | 281 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 240 | 244 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 242 | 241 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 243 | 252 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 |
| 244 | 183 | Hamad Bin Khalifa University | 哈马德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 |
| 244 | 252 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 中国香港 |
| 246 | 273 | University College Cork | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
| 247 | 271 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国 |
| 247 | 243 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 247 | 275 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 250 | 248 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 美国 |
强烈推荐欧洲波兰顶级高校 亚当密茨凯维奇大学
大学开设40多个语种专业,被誉为“波兰外国语大学”,培养过居里夫人、多位政要等杰出人才。主校区位于波兹南,设有多处现代化分校区,设施先进。提供英语授课的本硕博课程,如国际关系、英语语言学、化学等,申请需高中/本科毕业证及雅思5.5-6.0成绩。
学费约1.2万-2万元/年,生活费每月约1500-3000元,性价比高。学校参与欧盟Erasmus+计划,国际交流广泛,为留学生提供语言支持、住宿与就业指导。密茨凯维奇大学中国代表处提供从申请到入学的一站式服务,助力学子圆梦欧洲。
联系我们,您的欧洲留学,我们全程护航
面对匈牙利(及波兰)留学的众多选择,一个专业可靠的伙伴能助您少走弯路。
我们的核心价值:
精准诊断,科学规划: 不盲目推荐,结合您的学术成绩与家庭需求,量身定制方案。
强大院校网络: 与多所顶尖院校保持紧密
合作,提供专属申请通道与最新招生动态。
全程一站式服务: 从文书撰写、签证辅导到海外生活支援,全程陪伴。
如果您仍在为留学方向、语言准备或院校选择犹豫,不妨让我们用二十余年的经验为您拨开迷雾。立即咨询,即可获取专属的欧洲留学评估报告。
关于我们
我们是专注于欧洲留学规划与申请的专业服务机构,成立至今二十余载,致力于为中国学子搭建通往欧洲优质院校的桥梁。未来,我们将继续深耕欧洲留学领域,为更多学子的梦想保驾护航。
联系方式
电话:156-5286-4418
微信:BJ156-5286-4418(或 bj156-5286-4418)
报名邮箱:beijingedu188@126.com
办公地址:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼清华大学众秀大厦20层2008-5
